Montre maintenant: Russie - Timbres-Poste (1857 - 2025) - 74 Timbres-poste.
21. janvier WM: Aucun Taille de la feuille: 50 Modèle: G. Rakov Perforation: 12¼ x 11¾
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | OW | 500R | multicouleurs | Chaenomeles japonica | (350000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 548 | OX | 500R | multicouleurs | Amygdalus triloba | (350000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 549 | OY | 1000R | multicouleurs | Cytisus scoparius | (350000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 550 | OZ | 1000R | multicouleurs | Rosa pimpinellifolia | (350000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 551 | PA | 1000R | multicouleurs | Philadelphus coronarius | (350000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 547‑551 | 2,32 | - | 2,32 | - | USD |
20. février WM: Aucun Taille de la feuille: 1 Modèle: A. Pletnev Perforation: 12 x 12¼
26. février WM: Aucun Taille de la feuille: 36 Modèle: Yu. Artsimenev Perforation: comb. 12
20. mars WM: Aucun Taille de la feuille: 1 Modèle: M. Slonov Perforation: frame 12
31. mars WM: Aucun Taille de la feuille: 100 Modèle: Yu. Artsimenev Perforation: 11¾ x 12¼
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | PE | 500R | multicouleurs | Post emblem | (3 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 556 | PF | 750R | multicouleurs | St. George killing dragon | (3 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 557 | PG | 1000R | multicouleurs | State flag and arms | (3 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 558 | PH | 1500R | multicouleurs | Electric pylons and generating equipment | (3 mill) | 0,87 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 559 | PI | 2500R | multicouleurs | Moscow Kremlin | (3 mill) | 1,16 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||
| 555‑559 | 3,48 | - | 2,32 | - | USD |
10. avril WM: Aucun Taille de la feuille: 50 Modèle: A. Pletnev Perforation: 12¼ x 11¾
30. avril WM: Aucun Taille de la feuille: 100 Modèle: Yu. Artsimenev Perforation: 11¾ x 12¼
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | PK | 100R | multicouleurs | Combine harvesters in field | (3 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 562 | PL | 150R | multicouleurs | Oil rigs | (3 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 563 | PM | 250R | multicouleurs | Herons | (3 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 564 | PN | 300R | multicouleurs | Radio mast | (3 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 565 | PO | 2000R | multicouleurs | Class VL65 electric railway locomotive | (3 mill) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 566 | PP | 3000R | multicouleurs | Space satellite | (3 mill) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 567 | PQ | 5000R | multicouleurs | Pianist and theatre | (3 mill) | 2,31 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||
| 561‑567 | 5,50 | - | 2,90 | - | USD |
5. mai WM: Aucun Taille de la feuille: 36 Modèle: M. Slonov Perforation: 12¾ x 12¼
22. mai WM: Aucun Modèle: S. Belyaev Perforation: 12 x 12½
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | PS | 1000R | multicouleurs | Jesus Christ the Saviour Cathedral | (250000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 570 | PT | 1000R | multicouleurs | Towers and walls of Kremlin | (250000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 571 | PU | 1000R | multicouleurs | Grand Kremlin Palace and cathedrals | (250000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 572 | PV | 1000R | multicouleurs | St.Basil's Cathedral, Spassky tower and Trinity Church | (250000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 573 | PW | 1000R | multicouleurs | Icon "St. George killing Dragon" | (250000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 574 | PX | 1000R | multicouleurs | First reference to Moscow in Ipatevsky Chronicle, 1147 | (250000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 575 | PY | 1000R | multicouleurs | Prince Daniil Aleksandrovich and Danilov Monastery | (250000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 576 | PZ | 1000R | multicouleurs | Miniature "Building Moscow Kremlin, 1366" | (250000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 577 | QA | 1000R | multicouleurs | Miniature "Coronation of Ivan VI" and image of Kazn cap | (250000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 578 | QB | 1000R | multicouleurs | Plan of Moscow from 16th Century | (250000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 569‑578 | Minisheet (205 x 150mm) | 5,78 | - | 5,78 | - | USD | |||||||||||
| 569‑578 | 5,80 | - | 5,80 | - | USD |
28. mai WM: Aucun Taille de la feuille: 36 Modèle: N. Babin Perforation: 12½ x 12
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | QC | 500R | multicouleurs | Mi-14 | (250000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 580 | QD | 1000R | multicouleurs | Mi-24 | (250000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 581 | QE | 1500R | multicouleurs | Mi-26 | (250000) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 582 | QF | 2000R | multicouleurs | Mi-28 | (250000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 583 | QG | 2500R | multicouleurs | Mi-34 | (250000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 579‑583 | 4,06 | - | 2,03 | - | USD |
6. juin WM: Aucun Taille de la feuille: 36 Modèle: Yu. Artsimenev Perforation: 12 x 12½
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 | QH | 500R | multicouleurs | Priest and his worker Balda | (350000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 585 | QI | 1000R | multicouleurs | Tsar Saltan | (350000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 586 | QJ | 1500R | multicouleurs | fishman and the golden fish | (350000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 587 | QK | 2000R | multicouleurs | dead Princess and the seven hero. | (350000) | 0,87 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 588 | QL | 3000R | multicouleurs | golden cockerel | (350000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 584‑588 | 3,48 | - | 2,03 | - | USD |
20. juin WM: Aucun Taille de la feuille: 36 Modèle: Yu. Artsimenev Perforation: 12¼ x 12
10. juillet WM: Aucun Taille de la feuille: 5 Modèle: I. Kozlov Perforation: 11¾ x 12¼
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | QN | 500R | multicouleurs | Pteromys volans | (350000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 591 | QO | 750R | multicouleurs | Felis lynx | (350000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 592 | QP | 1000R | multicouleurs | Tetrao urogallus | (350000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 593 | 2000R | multicouleurs | Lutra lutra | (350000) | 0,87 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 594 | QR | 3000R | multicouleurs | Numenius arquata | (350000) | 1,16 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||
| 590‑594 | Block of 5 + Label | 4,63 | - | 2,31 | - | USD | |||||||||||
| 590‑594 | 3,19 | - | 2,32 | - | USD |
15. juillet WM: Aucun Taille de la feuille: 36 Modèle: A. Kernosov Perforation: comb. 12
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595 | QS | 1500R | multicouleurs | Kamchatka province | (300000) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 596 | QT | 1500R | multicouleurs | Arkhangelsk province | (300000) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 597 | QU | 1500R | multicouleurs | Krasnodar territory. | (300000) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 598 | QV | 1500R | multicouleurs | Sakha Republic (Yakutia). | (300000) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 599 | QW | 1500R | multicouleurs | Kaliningrad province | (300000) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 595‑599 | 4,35 | - | 1,45 | - | USD |
25. juillet WM: Aucun Taille de la feuille: 30 Modèle: L. Nasyrov Perforation: comb. 11¼
25. juillet WM: Aucun Taille de la feuille: 25 Modèle: L. Nasyrov Perforation: comb. 12
5. août WM: Aucun Taille de la feuille: 15 Modèle: A. Pletnev Perforation: comb. 11¼
15. août WM: Aucun Taille de la feuille: 36 Modèle: L. Zaitsev Perforation: 12 x 12½
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | RC | 2000R | multicouleurs | buiding of St.Petersburg | (350000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 606 | RD | 2000R | multicouleurs | millitary reform | (350000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 607 | RE | 2000R | multicouleurs | administrative reforms | (350000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 608 | RF | 2000R | multicouleurs | administrative reforms | (350000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 609 | RG | 2000R | multicouleurs | cultural and educational reforms | (350000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 605‑609 | 5,80 | - | 2,90 | - | USD |
15. août WM: Aucun Taille de la feuille: 1 Modèle: L. Zaitsev Perforation: 12 x 12½
15. août WM: Aucun Taille de la feuille: 36 Modèle: M. Pekarskaya Perforation: comb. 12
1. septembre WM: Aucun Taille de la feuille: 36 Modèle: A. Tarasov Perforation: 12¼ x 12
4. septembre WM: Aucun Taille de la feuille: 36 Modèle: L. Zaitsev Perforation: 12½ x 12
16. septembre WM: Aucun Taille de la feuille: 50 Modèle: A. Tarasov Perforation: 11¾ x 11½
1. octobre WM: Aucun Taille de la feuille: 18 Modèle: Yu. Artsimenev Perforation: 12 x 12¼
12. novembre WM: Aucun Taille de la feuille: 8 Modèle: A. Zharov by photo of Yu. Artamonov Perforation: 11¾
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | RO | 500R | multicouleurs | "Boris and Gleb" | (480000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 617 | RP | 1000R | multicouleurs | "Volga boatmen" | (480000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 618 | RQ | 1500R | multicouleurs | "Promenade" | (480000) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 619 | RR | 2000R | multicouleurs | "Merchant's wife taking tea" | (480000) | 0,87 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 616‑619 | 2,61 | - | 1,45 | - | USD |
19. novembre WM: Aucun Taille de la feuille: 1 Modèle: M. Pekarskaya Perforation: 12¼ x 12
